Mecalac · Machines de chantier
Chargeuses Mecalac
Chargeuses Mecalac multifonctions, swing et articulées — trois gammes complémentaires pour tous vos chantiers de manutention et de chargement.
Gamme MCL
Multifonctions MCL · Chargeuses compactes
6 modèles · Poids 1,9 à 3 tonnes · Version canopy, canopy escamotable ou cabine
Mecalac Chargeuses · Gamme MCL
Chargeuses multifonctions compactes — version canopy, canopy escamotable ou cabine
| Modèle | Poids | Puissance moteur | Largeur | Type de bras | Hauteur de déversement |
|---|---|---|---|---|---|
| MCL2 | 1'930 – 2'040 kg | 18,4 kW / 25 ch | 1'040 mm | bras standard | 2'008 mm |
| MLC4 | 2'430 – 2'540 kg | 18,4 kW / 25 ch | 1'110 mm | bras standard | 2'170 mm |
| MCL4+ | 2'370 – 2'480 kg | 18,4 kW / 25 ch | 1'110 mm | bras court | 1'800 mm |
| MCL6 | 2'480 – 2'590 kg | 36 kW / 49 ch | 1'110 mm | bras standard | 2'170 mm |
| MCL6+ | 2'420 – 2'530 kg | 36 kW / 49 ch | 1'110 mm | bras court | 1'800 mm |
| MLC8 | 2'900 – 3'010 kg | 36 kW / 49 ch | 1'330 mm | bras standard | 2'301 mm |
Gamme AS
Swing gamme AS · Chargeuses à bras pivotant
6 modèles · Poids 4,4 à 15 tonnes · Cinématique en P ou Z
Mecalac Chargeuses · Gamme AS
Chargeuses swing à tourelle pivotante — manutention polyvalente et chargement de précision
| Modèle | Poids | Puissance moteur | Largeur | Cinématique | Hauteur de déversement |
|---|---|---|---|---|---|
| AS600 | 4'400 kg | 36,4 kW / 49,5 ch | 1'580 – 1'660 mm | cinématique en P | 2'600 mm |
| AS750 | 5'000 kg | 45 kW / 61,1 ch | 1'690 – 1'770 mm | cinématique en P | 2'560 mm |
| AS850 | 6'740 kg | 55,4 kW / 75 ch | 1'950 mm | cinématique en Z | 2'640 mm |
| AS1000 | 7'100 kg | 55,4 kW / 75 ch | 1'990 mm | cinématique en Z | 2'650 mm |
| AS1600 | 10'920 kg | 100 kW / 136 ch | 2'460 mm | cinématique en Z | 3'100 mm |
| AS210 | 15'100 kg | 129 kW / 175 ch | 2'605 mm | cinématique en Z | 3'230 – 3'250 mm |
AS900 tele
Swing AS900 tele · Chargeuse à bras pivotant télescopique
1 modèle · 7'300 kg · 55,4 kW – 75 ch · Cinématique en Z
Version télescopique unique en son genre par sa portée, sa hauteur de déversement et son vaste champ d'utilisation.
| Modèle | Poids | Puissance | Largeur | Cinématique | Hauteur de déversement |
|---|---|---|---|---|---|
| AS900 tele | 7'300 kg | 55,4 kW / 75 ch | 2'100 mm | cinématique en Z | 3'100 mm |
Gamme AX
Articulées gamme AX · Chargeuses articulées
3 modèles · Poids 4,7 à 5,5 tonnes · Cinématique en Z
Mecalac Chargeuses · Gamme AX
Chargeuses articulées compactes — agilité et stabilité pour les chantiers exigeants
| Modèle | Poids | Puissance moteur | Largeur | Cinématique | Hauteur de déversement |
|---|---|---|---|---|---|
| AX700 | 4'700 kg | 50 kW / 68 ch | 1'600 mm | cinématique en Z | 2'475 mm |
| AX850 | 5'000 kg | 50 kW / 68 ch | 1'850 – 1'950 mm | cinématique en Z | 2'475 mm |
| AX1000 | 5'500 kg | 55,4 kW / 75 ch | 1'850 – 1'950 mm | cinématique en Z | 2'400 mm |
Besoin d'un conseil ou d'une démonstration ?
Notre équipe vous guide vers la pelle adaptée à vos chantiers et à votre budget.
Mecalac · Machines de chantier
Chargeuses Mecalac
Chargeuses Mecalac multifonctions, swing et articulées — trois gammes complémentaires pour tous vos chantiers de manutention et de chargement.
Gamme MCL
Multifonctions MCL · Chargeuses compactes
6 modèles · Poids 1,9 à 3 tonnes · Version canopy, canopy escamotable ou cabine
Mecalac Chargeuses · Gamme MCL
Chargeuses multifonctions compactes — version canopy, canopy escamotable ou cabine
| Modèle | Poids | Puissance moteur | Largeur | Type de bras | Hauteur de déversement |
|---|---|---|---|---|---|
| MCL2 | 1'930 – 2'040 kg | 18,4 kW / 25 ch | 1'040 mm | bras standard | 2'008 mm |
| MLC4 | 2'430 – 2'540 kg | 18,4 kW / 25 ch | 1'110 mm | bras standard | 2'170 mm |
| MCL4+ | 2'370 – 2'480 kg | 18,4 kW / 25 ch | 1'110 mm | bras court | 1'800 mm |
| MCL6 | 2'480 – 2'590 kg | 36 kW / 49 ch | 1'110 mm | bras standard | 2'170 mm |
| MCL6+ | 2'420 – 2'530 kg | 36 kW / 49 ch | 1'110 mm | bras court | 1'800 mm |
| MLC8 | 2'900 – 3'010 kg | 36 kW / 49 ch | 1'330 mm | bras standard | 2'301 mm |
Gamme AS
Swing gamme AS · Chargeuses à bras pivotant
6 modèles · Poids 4,4 à 15 tonnes · Cinématique en P ou Z
Mecalac Chargeuses · Gamme AS
Chargeuses swing à tourelle pivotante — manutention polyvalente et chargement de précision
| Modèle | Poids | Puissance moteur | Largeur | Cinématique | Hauteur de déversement |
|---|---|---|---|---|---|
| AS600 | 4'400 kg | 36,4 kW / 49,5 ch | 1'580 – 1'660 mm | cinématique en P | 2'600 mm |
| AS750 | 5'000 kg | 45 kW / 61,1 ch | 1'690 – 1'770 mm | cinématique en P | 2'560 mm |
| AS850 | 6'740 kg | 55,4 kW / 75 ch | 1'950 mm | cinématique en Z | 2'640 mm |
| AS1000 | 7'100 kg | 55,4 kW / 75 ch | 1'990 mm | cinématique en Z | 2'650 mm |
| AS1600 | 10'920 kg | 100 kW / 136 ch | 2'460 mm | cinématique en Z | 3'100 mm |
| AS210 | 15'100 kg | 129 kW / 175 ch | 2'605 mm | cinématique en Z | 3'230 – 3'250 mm |
AS900 tele
Swing AS900 tele · Chargeuse à bras pivotant télescopique
1 modèle · 7'300 kg · 55,4 kW – 75 ch · Cinématique en Z
Version télescopique unique en son genre par sa portée, sa hauteur de déversement et son vaste champ d'utilisation.
| Modèle | Poids | Puissance | Largeur | Cinématique | Hauteur de déversement |
|---|---|---|---|---|---|
| AS900 tele | 7'300 kg | 55,4 kW / 75 ch | 2'100 mm | cinématique en Z | 3'100 mm |
Gamme AX
Articulées gamme AX · Chargeuses articulées
3 modèles · Poids 4,7 à 5,5 tonnes · Cinématique en Z
Mecalac Chargeuses · Gamme AX
Chargeuses articulées compactes — agilité et stabilité pour les chantiers exigeants
| Modèle | Poids | Puissance moteur | Largeur | Cinématique | Hauteur de déversement |
|---|---|---|---|---|---|
| AX700 | 4'700 kg | 50 kW / 68 ch | 1'600 mm | cinématique en Z | 2'475 mm |
| AX850 | 5'000 kg | 50 kW / 68 ch | 1'850 – 1'950 mm | cinématique en Z | 2'475 mm |
| AX1000 | 5'500 kg | 55,4 kW / 75 ch | 1'850 – 1'950 mm | cinématique en Z | 2'400 mm |
Besoin d'un conseil ou d'une démonstration ?
Notre équipe vous guide vers la pelle adaptée à vos chantiers et à votre budget.
