Dumpers
Dumpers à benne de 1 à 9 tonnes — trois grandes familles pour tous les chantiers : Série TA canopy, Série MDX cabine et Série Revotruck cabine rotative.
Version canopy — benne élévatrice frontale ou pivotante
| Modèle | Type de benne | Charge utile | Vol. benne max. | Puissance | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| TA1EH | Benne élév. frontale | 1'000 kg | 0,54 m³ | 17,5 kW / 23 ch | 1'375 kg |
| TA2SH | Benne pivotante | 2'000 kg | 1,2 m³ | 18,5 kW / 25 ch | 2'175 kg |
| TA2SEH | Benne élév. pivotante | 2'000 kg | 1,2 m³ | 18,5 kW / 25 ch | 2'295 kg |
| TA3H | Benne frontale | 3'000 kg | 1,95 m³ | 18,5 kW / 25 ch | 2'315 kg |
| TA3SH | Benne pivotante | 3'000 kg | 1,88 m³ | 37 kW / 50 ch | 2'450 kg |
| TA3.5SH | Benne pivotante | 3'500 kg | 1,88 m³ | 18,5 kW / 25 ch | 2'515 kg |
| TA6H | Benne frontale | 6'000 kg | 2,9 m³ | 55 kW / 74 ch | 4'145 kg |
| TA6SH | Benne frontale | 6'000 kg | 3,1 m³ | 55 kW / 74 ch | 4'345 kg |
| TA9H | Benne frontale | 9'000 kg | 4,5 m³ | 55 kW / 74 ch | 4'450 kg |
Version cabine — benne frontale ou pivotante (swing)
| Modèle | Type de benne | Charge utile | Vol. benne max. | Puissance | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5MDX frontal | Benne frontale | 3'500 kg | 2,2 m³ | 37 kW / 50 ch | 2'840 kg |
| 3.5MDX swing | Benne pivotante | 3'500 kg | 1,88 m³ | 37 kW / 50 ch | 2'990 kg |
| 6MDX frontal | Benne frontale | 6'000 kg | 2,9 m³ | 55 kW / 74 ch | 4'720 kg |
| 6MDX swing | Benne pivotante | 6'000 kg | 3,0 m³ | 55 kW / 74 ch | 4'900 kg |
| 9MDX frontal | Benne frontale | 9'000 kg | 4,4 m³ | 55 kW / 74 ch | 5'315 kg |
| 9MDX swing | Benne pivotante | 9'000 kg | 4,0 m³ | 55 kW / 74 ch | 5'715 kg |
Version cabine rotative — benne pivotante avec cabine orientable à 360°
| Modèle | Type de benne | Charge utile | Vol. benne max. | Puissance | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Revotruck 6 | Benne pivotante | 6'000 kg | 3,3 m³ | 55 kW / 74 ch | 5'915 kg |
| Revotruck 9 | Benne pivotante | 9'000 kg | 4,5 m³ | 55 kW / 74 ch | 6'565 kg |
Autres modèles et options sur demande
Notre équipe vous conseille sur le modèle adapté à votre chantier et à votre budget.
Dumpers
Dumpers à benne de 1 à 9 tonnes — trois grandes familles pour tous les chantiers : Série TA canopy, Série MDX cabine et Série Revotruck cabine rotative.
Version canopy — benne élévatrice frontale ou pivotante
| Modèle | Type de benne | Charge utile | Vol. benne max. | Puissance | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| TA1EH | Benne élév. frontale | 1'000 kg | 0,54 m³ | 17,5 kW / 23 ch | 1'375 kg |
| TA2SH | Benne pivotante | 2'000 kg | 1,2 m³ | 18,5 kW / 25 ch | 2'175 kg |
| TA2SEH | Benne élév. pivotante | 2'000 kg | 1,2 m³ | 18,5 kW / 25 ch | 2'295 kg |
| TA3H | Benne frontale | 3'000 kg | 1,95 m³ | 18,5 kW / 25 ch | 2'315 kg |
| TA3SH | Benne pivotante | 3'000 kg | 1,88 m³ | 37 kW / 50 ch | 2'450 kg |
| TA3.5SH | Benne pivotante | 3'500 kg | 1,88 m³ | 18,5 kW / 25 ch | 2'515 kg |
| TA6H | Benne frontale | 6'000 kg | 2,9 m³ | 55 kW / 74 ch | 4'145 kg |
| TA6SH | Benne frontale | 6'000 kg | 3,1 m³ | 55 kW / 74 ch | 4'345 kg |
| TA9H | Benne frontale | 9'000 kg | 4,5 m³ | 55 kW / 74 ch | 4'450 kg |
Version cabine — benne frontale ou pivotante (swing)
| Modèle | Type de benne | Charge utile | Vol. benne max. | Puissance | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5MDX frontal | Benne frontale | 3'500 kg | 2,2 m³ | 37 kW / 50 ch | 2'840 kg |
| 3.5MDX swing | Benne pivotante | 3'500 kg | 1,88 m³ | 37 kW / 50 ch | 2'990 kg |
| 6MDX frontal | Benne frontale | 6'000 kg | 2,9 m³ | 55 kW / 74 ch | 4'720 kg |
| 6MDX swing | Benne pivotante | 6'000 kg | 3,0 m³ | 55 kW / 74 ch | 4'900 kg |
| 9MDX frontal | Benne frontale | 9'000 kg | 4,4 m³ | 55 kW / 74 ch | 5'315 kg |
| 9MDX swing | Benne pivotante | 9'000 kg | 4,0 m³ | 55 kW / 74 ch | 5'715 kg |
Version cabine rotative — benne pivotante avec cabine orientable à 360°
| Modèle | Type de benne | Charge utile | Vol. benne max. | Puissance | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| Revotruck 6 | Benne pivotante | 6'000 kg | 3,3 m³ | 55 kW / 74 ch | 5'915 kg |
| Revotruck 9 | Benne pivotante | 9'000 kg | 4,5 m³ | 55 kW / 74 ch | 6'565 kg |
Autres modèles et options sur demande
Notre équipe vous conseille sur le modèle adapté à votre chantier et à votre budget.
